- Les déchets et leur traitement
- Les déchèteries
- La communication
- Intranet
Sont présentés ci-dessous les différents déchets et leur mode de gestion. Si les déchets doivent être traités par un prestataire, cela entraîne un coût pour la collectivité : les prix indiqués sont ceux qui ont été facturés pour l'année 2019, tels qu'ils ressortent des marchés qui ont été conclus.
Collecte | Porte à Porte et/ou point de regroupement | |
---|---|---|
Traitement | Réception des ordures ménagères sur le quai de transfert de Mably (42) de la société Suez RV Centre Est ou de Ste Agathe la Bouteresse (42) géré par la Société BM Environnement | |
Devenir | Enfouissement sur l'installation de stockage de déchets non dangereux de Gaïa à Cusset ou Roche la Molière - Valorisation du biogaz ou Incinération sur l'unité de valorisation énergétique de Lucane à Bayet - Valorisation énergétique | |
Coût | 99,16 € H.T./Tonne jusqu'en septembre puis 100,71 € H.T./Tonne | |
Quantité | 30 549 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception des encombrants sur le quai de transfert de Mably (42) de la société Suez RV Centre Est ou de Ste Agathe la Bouteresse de la société BM Environnement | |
Devenir | Enfouissement sur l'installation de stockage de déchets non dangereux de Gaïa à Cusset ou Roche la Molière - Valorisation du biogaz | |
Coût | 99,16 € H.T./Tonne jusqu'à septembre puis 100,71 € H.T/Tonne | |
Quantité | 6 907 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Point d'apport volontaire | |
---|---|---|
Traitement | Réception du verre à la verrerie de Saint Gobain Emballages située à Saint-Romain-le-Puy (42) | |
Devenir | Valorisation matière (Pots et bouteilles en verre...). Le verre se recycle à l'infini ! | |
Quantité | 4 932 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Point d'apport volontaire | |
---|---|---|
Traitement | Réception, tri et conditionnement des emballages sur le centre de tri de Firminy (42) puis expédition vers des filières de recyclage | |
Devenir | Valorisation matière (Polaire, tuyauterie,...) | |
Coût | 39,34 € H.T (tonne entrante) et 157,66 € H.T (tonne sortante) | |
Quantité | 2 486 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Point d'apport volontaire | |
---|---|---|
Traitement | Réception tri et conditionnement des Journaux, Magazines et Revues sur la société Dubuis située à Fourneaux (42) puis expédition vers le papetier Norske Skog basé à Golbey (88) | |
Devenir | Valorisation matière (papier, journal...) | |
Quantité | 3 336 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception, tri et conditionnement des cartons sur l'entreprise Secaf Chamfray basée à Vougy (42) puis évacuation vers des filières de recyclage | |
Devenir | Valorisation matière (boites en carton) | |
Coût | 17 € H.T / Tonne | |
Quantité | 1 525 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception et tri de la ferraille sur le site de la société Derichebourg Environnement située à Le Coteau (42) puis évacuation vers des filières de reyclage | |
Devenir | Valorisation matière : fonderies | |
Quantité | 1 730 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Broyage des déchets verts par la société Rhône Environnement (69) puis évacuation du broyat par les transports Chavany de Saint-Nizier-sous-Charlieu (42). Les déchets verts broyés sont transportés soit chez des agriculteurs locaux soit sur l'unité de compostage Suez Organique basée à Saint-Priest-la-Roche (42). | |
Devenir | Valorisation matière : compost ou co-compost | |
Coût | 23,74 € H.T/Tonne ou entre 21,38 € et 24,70 € H.T/Tonne | |
Quantité | 9 420 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception, tri et broyage du bois sur la plateforme de la société Eco Traitement Recyclage située à Mably (42) puis évacuation vers des filières de recyclage | |
Devenir | Valorisation énergétique (combustible) | |
Coût | Bois A : 15 €/Tonne - Bois B : 52 €/Tonne - Souches : 35 €/tonne | |
Quantité | 4 756 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Point de vente ou déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception des lampes et électroménager en déchèterie puis évacuation vers des filières de recyclage de l'éco-organisme Eco Système RECYCALGE | |
Devenir | Valorisation matière | |
Quantité | 1 460 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception et tri des produits dangereux par catégorie en déchèterie puis transférés vers l'usine de la société Sarpi basée à la Talaudière (42). Ils sont traités sur place ou expédiés vers des filières de recyclage. Certains produits sont pris en charge par l'éco-organisme ECODDS. | |
Devenir | Valorisation énergétique | |
Coût | Varie en fonction des produits | |
Quantité | 225 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception de l'huile ménagère en déchèterie puis évacuation vers des filières de recyclage par la société Quatra basée en Belgique | |
Devenir | Valorisation matière (biocarburant) | |
Quantité | 8 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception de l'huile de vidange en déchèterie puis évacuation par la société Chimirec basée à Saint-Nizier-sous-Charlieu (42) vers des filières de recyclage | |
Devenir | Valorisation matière (huile) | |
Coût | 80.26 € H.T/Tonne | |
Quantité | 63 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception des batteries en déchèterie puis évacuation par la société Recylex (69) vers des filières de recyclage | |
Devenir | Valorisation matière : matière première secondaire (lingots, granulés plastique...) | |
Quantité | 34 Tonnes en 2019 |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception des piles en déchèterie puis évacuation vers des filières de recyclage de l'éco-organisme COREPILE | |
Devenir | Valorisation matière | |
Coût | 0 €/Tonne | |
Quantité | 18 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception de la terre végétale sur le site de la société SOGRAP de Perreux (42) | |
Devenir | Comblement de carrière | |
Coût | 1.98 € H.T / Tonne | |
Quantité | 1 663 Tonnes en 2019 |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception et concassage des gravats sur le site de la société SOGRAP basée à Perreux (42) | |
Devenir | Matériaux inertes | |
Coût | 0 €/Tonne | |
Quantité | 6 554 Tonnes en 2019 |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception du plâtre sur le site de la société Suez RV Centre Est située à Mably puis évacuation vers des filières de recyclage | |
Devenir | Valorisation matière | |
Coût | 76.28 € H.T /Tonne | |
Quantité | 608 Tonnes en 2019 | |
En savoir plus |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception des extincteurs sur le site de la société Loire Incendie Sécurité située à Riorges (42) | |
Devenir | Valorisation matière | |
Coût | 11.68 € H.T/Unité et 3.10 € H.T/unité (moins de 2 kgs) + coût de transport | |
Quantité | 8 Tonnes en 2019 |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception des cartouches d'encre en déchèterie puis évacuation vers des filières de recyclage par la société Collectors basée à Mornant (69) | |
Devenir | Valorisation matière | |
Coût | 0 €/Tonne | |
Quantité | 4 Tonnes en 2019 |
Collecte | Pharmacies point de collecte | |
---|---|---|
Traitement | Incinération | |
En savoir plus |
Collecte | Points de vente de bouteilles gaz | |
---|---|---|
Traitement | Recyclage | |
Devenir | Matière première secondaire (lingots...) |
Collecte | Garage automobile lors du montage | |
---|---|---|
Traitement | Recyclage | |
Devenir | Pneu rechapé, combustible de substitution (cimenterie) ou matériau de base (gazon synthétique, aires de jeux, ...) |
Collecte | Point d'Apport Volontaire ou déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Recyclage | |
Devenir | Vêtements, chiffons ou isolants | |
Quantité | 476 tonnes en 2022 | |
En savoir plus |
Collecte | Pharmacie | |
---|---|---|
Traitement | Incinération |
Collecte | Déchèterie | |
---|---|---|
Traitement | Réception des meubles en déchèterie puis évacuation vers des filières de recyclage par l'éco-organisme ECO-MOBILIER | |
Devenir | Valorisation matière : meubles, panneaux isolants, tuyaux, combustible dans les cimenteries | |
Quantité | 1826 tonnes en 2019 | |
En savoir plus |